[台灣50]+0.19* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥-0.221216 統一-0.031301 台塑-0.181303 南亞+0.101326 台化+0.10
1402 遠東新-0.031590 亞德客-KY+0.372002 中鋼+0.122207 和泰車+0.022303 聯電+0.75
2308 台達電-0.262317 鴻海+0.092327 國巨*+1.192330 台積電+0.082357 華碩+0.20
2379 瑞昱+0.302382 廣達+0.032395 研華-0.232408 南亞科+1.032409 友達+4.55
2412 中華電+0.152454 聯發科+0.222603 長榮-0.282609 陽明+0.222615 萬海-0.35
2801 彰銀-0.092880 華南金+0.082881 富邦金+0.032882 國泰金-0.022883 凱基金+0.09
2884 玉山金+0.042885 元大金+0.162886 兆豐金-0.012887 台新新光金+0.032891 中信金-0.02
2892 第一金+0.142912 統一超-0.193008 大立光+0.793034 聯詠+0.333045 台灣大+0.13
3711 日月光投控+0.414904 遠傳+0.044938 和碩+0.135871 中租-KY+0.105876 上海商銀+0.27
5880 合庫金+0.256415 矽力*-KY+0.506505 台塑化+0.268046 南電+0.289910 豐泰+0.12
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平