[台灣50]-0.10* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥+0.051216 統一-0.281301 台塑-0.121303 南亞+0.661326 台化-0.19
1402 遠東新-1.551590 亞德客-KY+0.422002 中鋼-0.522207 和泰車-0.322303 聯電0.00
2308 台達電+0.202317 鴻海+0.692327 國巨*-0.352330 台積電+0.022357 華碩+0.82
2379 瑞昱+0.342382 廣達-0.362395 研華-0.412408 南亞科+1.312409 友達-2.68
2412 中華電-0.132454 聯發科+0.062603 長榮+0.972609 陽明+0.782615 萬海+0.37
2801 彰銀-0.242880 華南金-0.342881 富邦金+0.422882 國泰金+0.152883 凱基金+0.11
2884 玉山金-0.332885 元大金+0.072886 兆豐金-0.022887 台新新光金-0.112891 中信金+0.04
2892 第一金-0.612912 統一超-1.143008 大立光-0.673034 聯詠+0.553045 台灣大-0.29
3711 日月光投控-0.164904 遠傳-0.104938 和碩+0.345871 中租-KY-0.085876 上海商銀-0.25
5880 合庫金-0.086415 矽力*-KY-0.176505 台塑化-0.068046 南電-1.079910 豐泰-0.17
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平