[上市全部]+0.09* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.11食品+0.03塑膠+0.07紡織-0.05電機+0.14電器+0.06玻璃0.00造紙0.00
鋼鐵+0.03橡膠-0.06汽車-1.03營建-0.01航運-0.04觀光+0.05金融+0.05貿易-0.02
其他-0.01化學-0.19生技-0.78油電+0.21半導+0.52電腦-0.27光電+1.06通信+0.02
電零-0.02通路-0.01資服+0.38他電+0.01居家-0.16運動-0.18綠能0.00雲端+0.06
存託憑證-0.05       
[上櫃全部]+0.08
櫃食品+0.10櫃塑膠-0.21櫃紡織+0.01櫃電機-0.07櫃電器-1.36櫃鋼鐵-0.03櫃營建+0.04櫃航運-0.34
櫃觀光-0.07櫃金融-0.54櫃其他-2.49櫃化學-0.05櫃生技+0.13櫃油電+0.10櫃半導+1.08櫃電腦-0.10
櫃光電-0.14櫃通信-0.04櫃電零+0.16櫃通路-0.37櫃資服+0.02櫃他電+0.02櫃文創+0.09櫃農技+0.09
生活+0.09運動+0.04綠能-0.06雲端-0.03    
1336 台翰-0.021815 富喬+1.423078 僑威+0.303114 好德+0.163115 富榮綱0.00
3191 雲嘉南+0.043202 樺晟0.003206 志豐+0.163207 耀勝-1.013217 優群+0.09
3236 千如-0.043276 宇環+0.103288 點晶0.003290 東浦-0.013294 英濟-0.03
3310 佳穎+0.043322 建舜電-0.543332 幸康0.003354 律勝+0.633357 臺慶科+0.58
3388 崇越電+0.033390 旭軟-0.653484 崧騰-0.323485 敘豐+0.023492 長盛-0.07
3511 矽瑪-0.043520 華盈+0.213526 凡甲-0.553537 堡達0.003548 兆利-0.12
3597 映興0.003609 三一東林+0.933624 光頡+3.733631 晟楠+0.093646 艾恩特-0.01
3689 湧德-0.333710 連展投控+0.094542 科嶠+0.024939 亞電-3.424974 亞泰+0.53
5227 立凱-KY-0.625228 鈺鎧+0.315291 邑昇-1.125309 系統電-0.165328 華容-0.19
5340 建榮-0.045355 佳總+0.055439 高技-0.755457 宣德+0.185460 同協+0.04
5464 霖宏+0.575475 德宏-1.105488 松普+0.105498 凱崴-0.076114 久威0.00
6124 業強+0.016126 信音+0.116127 九豪+0.746134 萬旭0.006156 松上+0.04
6158 禾昌+0.016173 信昌電+2.226174 安卅卅-0.936175 立敦+0.036185 幃翔-0.16
6194 育富+0.766203 海韻電0.006204 艾華0.006207 雷科+0.466210 慶生0.00
6217 中探針-1.216220 岳豐+0.116259 百徽0.006266 泰詠+0.016274 台燿-0.61
6275 元山-0.016279 胡連-0.396284 佳邦+0.126290 良維+1.716292 迅德+0.02
6418 詠昇0.006432 今展科0.006538 倉和+5.336584 南俊國際0.006597 立誠+0.04
6642 富致-0.016664 群翊-0.096727 亞泰金屬+4.556761 穩得-0.256821 聯寶+0.18
6913 鴻呈-1.896967 汎瑋材料-10.207744 崴寶-0.298038 長園科0.008042 金山電+3.20
8043 蜜望實+0.288071 能率網通+1.138074 鉅橡+0.408093 保銳0.008109 博大+0.51
8121 越峰+0.078147 正淩-0.278155 博智-1.338182 加高0.008289 泰藝+0.14
8291 尚茂0.008358 金居+0.01   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平