[上市全部]+0.09* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.11食品+0.03塑膠+0.07紡織-0.05電機+0.14電器+0.06玻璃0.00造紙0.00
鋼鐵+0.03橡膠-0.06汽車-1.03營建-0.01航運-0.04觀光+0.05金融+0.05貿易-0.02
其他-0.01化學-0.19生技-0.78油電+0.21半導+0.52電腦-0.27光電+1.06通信+0.02
電零-0.02通路-0.01資服+0.38他電+0.01居家-0.16運動-0.18綠能0.00雲端+0.06
存託憑證-0.05       
[上櫃全部]+0.08
櫃食品+0.10櫃塑膠-0.21櫃紡織+0.01櫃電機-0.07櫃電器-1.36櫃鋼鐵-0.03櫃營建+0.04櫃航運-0.34
櫃觀光-0.07櫃金融-0.54櫃其他-2.49櫃化學-0.05櫃生技+0.13櫃油電+0.10櫃半導+1.08櫃電腦-0.10
櫃光電-0.14櫃通信-0.04櫃電零+0.16櫃通路-0.37櫃資服+0.02櫃他電+0.02櫃文創+0.09櫃農技+0.09
生活+0.09運動+0.04綠能-0.06雲端-0.03    
1316 上曜0.001436 華友聯-0.201438 三地開發+0.061439 雋揚+0.071442 名軒+0.16
1453 大將0.001456 怡華-0.351472 三洋實業-0.431805 寶徠+0.021808 潤隆-0.01
2442 新美齊-0.882501 國建0.002504 國產+0.092505 國揚+0.012506 太設+0.13
2509 全坤建-0.182511 太子+0.072515 中工-0.082516 新建+0.292520 冠德+0.14
2524 京城0.002527 宏璟+0.262528 皇普+0.222530 華建-0.082534 宏盛+0.06
2535 達欣工+0.062536 宏普-0.232537 聯上發+0.532538 基泰-0.112539 櫻花建+0.02
2540 愛山林+0.042542 興富發-0.232543 皇昌+0.082545 皇翔+0.212546 根基+0.02
2547 日勝生-0.012548 華固+0.222597 潤弘-0.072923 鼎固-KY+0.013052 夆典-0.13
3056 富華新+0.143266 昇陽0.003703 欣陸+0.205515 建國-0.075519 隆大+0.04
5521 工信+0.405522 遠雄-0.085525 順天-0.015531 鄉林+0.075533 皇鼎+0.12
5534 長虹-0.785546 永固-KY-0.026177 達麗-0.449906 欣巴巴-0.019946 三發地產-0.02
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平