[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.23食品-0.19塑膠+0.15紡織-0.29電機-0.09電器+0.32玻璃+1.71造紙+0.02
鋼鐵-0.20橡膠-0.02汽車+0.15營建-0.04航運+0.15觀光+0.03金融-0.09貿易-0.12
其他-0.07化學+0.12生技+0.05油電-0.39半導+1.20電腦+0.29光電-2.54通信+0.22
電零+0.20通路+0.06資服0.00他電+0.52居家-0.05運動-0.36綠能+0.08雲端-0.06
存託憑證-2.81       
[上櫃全部]+0.18
櫃食品+0.01櫃塑膠+0.03櫃紡織+0.09櫃電機-0.13櫃電器+1.25櫃鋼鐵+0.08櫃營建-0.01櫃航運-0.12
櫃觀光-0.03櫃金融+0.38櫃其他+0.13櫃化學+0.32櫃生技-0.04櫃油電+0.09櫃半導+0.70櫃電腦+0.48
櫃光電-0.12櫃通信+0.01櫃電零+0.20櫃通路+1.15櫃資服+0.03櫃他電-0.25櫃文創-0.07櫃農技+0.08
生活-0.04運動+0.03綠能+0.29雲端+0.08    
1316 上曜+0.181436 華友聯-0.411438 三地開發+0.011439 雋揚+0.481442 名軒-0.17
1453 大將-0.011456 怡華+0.061472 三洋實業-0.041805 寶徠-0.531808 潤隆+0.07
2442 新美齊-0.652501 國建-0.162504 國產+0.182505 國揚-0.122506 太設+0.04
2509 全坤建+0.052511 太子+0.012515 中工-0.452516 新建+0.572520 冠德+0.41
2524 京城+0.092527 宏璟+0.402528 皇普+0.052530 華建-0.232534 宏盛-0.49
2535 達欣工+0.472536 宏普-0.132537 聯上發+0.592538 基泰-0.032539 櫻花建-0.17
2540 愛山林+0.042542 興富發0.002543 皇昌-0.362545 皇翔-0.192546 根基+0.06
2547 日勝生-0.022548 華固-0.512597 潤弘+0.182923 鼎固-KY0.003052 夆典+0.18
3056 富華新+0.273266 昇陽-0.133703 欣陸+0.025515 建國0.005519 隆大-0.20
5521 工信-0.235522 遠雄-0.015525 順天+0.055531 鄉林+0.165533 皇鼎+0.27
5534 長虹-0.515546 永固-KY+0.056177 達麗-0.639906 欣巴巴+0.519946 三發地產+0.07
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平