[上市全部]+0.09* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥-0.11食品+0.03塑膠+0.07紡織-0.05電機+0.14電器+0.06玻璃0.00造紙0.00
鋼鐵+0.03橡膠-0.06汽車-1.03營建-0.01航運-0.04觀光+0.05金融+0.05貿易-0.02
其他-0.01化學-0.19生技-0.78油電+0.21半導+0.52電腦-0.27光電+1.06通信+0.02
電零-0.02通路-0.01資服+0.38他電+0.01居家-0.16運動-0.18綠能0.00雲端+0.06
存託憑證-0.05       
[上櫃全部]+0.08
櫃食品+0.10櫃塑膠-0.21櫃紡織+0.01櫃電機-0.07櫃電器-1.36櫃鋼鐵-0.03櫃營建+0.04櫃航運-0.34
櫃觀光-0.07櫃金融-0.54櫃其他-2.49櫃化學-0.05櫃生技+0.13櫃油電+0.10櫃半導+1.08櫃電腦-0.10
櫃光電-0.14櫃通信-0.04櫃電零+0.16櫃通路-0.37櫃資服+0.02櫃他電+0.02櫃文創+0.09櫃農技+0.09
生活+0.09運動+0.04綠能-0.06雲端-0.03    
1595 川寶-0.243105 穩懋+0.143122 笙泉0.003131 弘塑+0.023141 晶宏-0.91
3169 亞信-0.033178 公準0.003227 原相-0.433228 金麗科+0.023259 鑫創0.00
3260 威剛+1.663264 欣銓+1.033265 台星科-0.543268 海德威+0.173317 尼克森+0.07
3372 典範+0.033374 精材+2.263438 類比科0.003467 台灣精材0.003527 聚積+0.14
3529 力旺+0.703555 博士旺-0.023556 禾瑞亞0.003567 逸昌0.003581 博磊-0.27
3675 德微-0.183680 家登+1.593707 漢磊-0.274749 新應材+0.044923 力士+1.17
4951 精拓科-0.054966 譜瑞-KY-0.584971 IET-KY-0.734973 廣穎電通+0.444991 環宇-KY-0.89
5272 笙科+0.025274 信驊0.005299 杰力-0.035302 太欣-0.355344 立衛0.00
5347 世界+0.845351 鈺創-1.805425 台半-0.325443 均豪-0.645468 凱鈺-0.79
5483 中美晶+0.095487 通泰-0.206103 合邦0.006104 創惟-0.126129 普誠+82.87
6138 茂達-0.856147 頎邦-1.166182 合晶+0.886187 萬潤-0.506208 日揚-0.02
6223 旺矽+0.516229 研通0.006233 旺玖-0.026237 驊訊-0.046261 久元+0.12
6287 元隆0.006291 沛亨-0.966411 晶焱-0.266423 億而得+0.496435 大中+0.02
6462 神盾+0.226485 點序+0.056488 環球晶-0.566494 九齊+0.026510 精測+0.01
6532 瑞耘+0.996548 長科*-0.386568 宏觀0.006640 均華0.006643 M31+0.83
6651 全宇昕+0.036679 鈺太-1.876683 雍智科技-1.426684 安格+0.086693 廣閎科-1.44
6708 天擎0.006716 應廣+1.256720 久昌+0.086732 昇佳電子-0.016788 華景電-1.39
6823 濾能+0.026829 千附精密-0.106895 宏碩系統-0.026907 雅特力-KY+0.396953 家碩0.00
6996 力領科技+0.907556 意德士科技0.007704 明遠精密0.007712 博盛半導體+0.047734 印能科技0.00
7751 竑騰-0.417770 君曜0.007772 耀穎0.007810 捷創科技0.007828 創新服務+0.46
8024 佑華0.008040 九暘-0.088054 安國+0.228086 宏捷科-0.968088 品安-0.06
8091 翔名-0.018102 傑霖科技-0.648227 巨有科技+6.468277 商丞+0.778299 群聯+0.10
8383 千附+0.04    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平