[台灣50]-0.03* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
1101 台泥+0.251216 統一+0.091301 台塑-0.261303 南亞-0.221326 台化-0.04
1402 遠東新+0.021590 亞德客-KY-0.782002 中鋼+0.302207 和泰車+0.012303 聯電-1.81
2308 台達電-0.292317 鴻海+0.182327 國巨*-0.412330 台積電-0.032357 華碩-0.20
2379 瑞昱-0.222382 廣達-0.012395 研華+0.052408 南亞科+0.572409 友達-1.81
2412 中華電+0.052454 聯發科-0.142603 長榮+0.152609 陽明+0.302615 萬海-0.01
2801 彰銀+0.162880 華南金+0.132881 富邦金+0.042882 國泰金+0.052883 凱基金+0.05
2884 玉山金+0.092885 元大金+0.072886 兆豐金+0.072887 台新新光金+0.112891 中信金+0.12
2892 第一金+0.152912 統一超+0.103008 大立光-0.293034 聯詠+0.283045 台灣大+0.06
3711 日月光投控0.004904 遠傳-0.014938 和碩+0.125871 中租-KY+0.185876 上海商銀0.00
5880 合庫金+0.146415 矽力*-KY-0.196505 台塑化-0.088046 南電-0.189910 豐泰+0.10
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平