[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.19食品+0.02塑膠-0.19紡織-0.02電機+0.26電器-0.03玻璃-0.32造紙+0.01
鋼鐵+0.19橡膠+0.03汽車+0.03營建+0.04航運+0.07觀光-0.05金融+0.09貿易+0.03
其他0.00化學-0.14生技-0.01油電-0.07半導-0.18電腦+0.21光電-0.51通信-0.18
電零-0.32通路0.00資服+0.42他電+0.07居家+0.02運動-0.01綠能+0.07雲端-0.05
存託憑證-0.45       
[上櫃全部]-0.05
櫃食品+0.09櫃塑膠-0.14櫃紡織+0.06櫃電機-0.04櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.01櫃營建+0.05櫃航運+0.03
櫃觀光-0.01櫃金融+0.06櫃其他-0.19櫃化學-0.09櫃生技+0.01櫃油電+0.07櫃半導-0.09櫃電腦-0.25
櫃光電+0.03櫃通信-0.16櫃電零-0.32櫃通路+0.01櫃資服+0.28櫃他電+0.33櫃文創+0.04櫃農技+0.04
生活+0.15運動+0.02綠能-0.13雲端-0.07    
2323 中環+0.422349 錸德+0.102374 佳能-0.792393 億光+0.242406 國碩-0.28
2409 友達-1.812426 鼎元+1.752429 銘旺科+0.612438 翔耀0.002466 冠西電-1.16
2486 一詮-0.052489 瑞軒-2.072491 吉祥全+0.153008 大立光-0.293019 亞光-0.11
3024 憶聲+0.083031 佰鴻-0.413038 全台-0.013049 精金+0.333050 鈺德+0.10
3051 力特-0.503059 華晶科+0.263149 正達-0.643168 眾福科0.003356 奇偶+0.19
3406 玉晶光-1.563437 榮創-0.173481 群創-0.233504 揚明光-0.773535 晶彩科-0.06
3543 州巧-1.043563 牧德-0.423576 聯合再生-0.263591 艾笛森+0.503622 洋華-0.03
3673 TPK-KY-0.623714 富采+0.594934 太極-0.064935 茂林-KY0.004942 嘉彰-0.24
4949 有成精密-1.674956 光鋐+0.154960 誠美材+2.654976 佳凌-1.085234 達興材料+0.33
5243 乙盛-KY-0.845244 弘凱+0.065484 慧友0.006116 彩晶-0.106120 達運-0.02
6164 華興-0.786168 宏齊-0.716176 瑞儀-0.646209 今國光-4.276225 天瀚+0.81
6226 光鼎-1.356278 台表科-0.976405 悅城-0.236443 元晶-1.096456 GIS-KY+0.95
6477 安集-0.326668 中揚光-0.046706 惠特-0.466742 澤米-0.486916 華凌-0.05
8104 錸寶+0.068105 凌巨+0.108215 明基材+0.27  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平