[上市全部]-0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥+0.14食品+0.05塑膠-0.19紡織-0.03電機+0.18電器-0.06玻璃-0.22造紙-0.04
鋼鐵+0.19橡膠-0.05汽車-0.03營建+0.04航運+0.05觀光-0.07金融+0.10貿易0.00
其他-0.02化學-0.19生技+0.01油電-0.06半導-0.18電腦+0.18光電-0.43通信-0.18
電零-0.33通路+0.02資服+0.46他電+0.10居家-0.24運動-0.03綠能-0.13雲端-0.01
存託憑證-0.54       
[上櫃全部]-0.07
櫃食品+0.03櫃塑膠+0.07櫃紡織+0.18櫃電機-0.05櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.04櫃營建0.00櫃航運+0.11
櫃觀光+0.07櫃金融+0.15櫃其他-0.08櫃化學+0.06櫃生技-0.07櫃油電+0.11櫃半導-0.07櫃電腦-0.07
櫃光電+0.02櫃通信-0.14櫃電零-0.48櫃通路-0.28櫃資服+0.04櫃他電+0.33櫃文創-0.03櫃農技+0.02
生活+0.14運動+0.01綠能-0.40雲端-0.01    
1336 台翰-0.011815 富喬-2.543078 僑威-0.113114 好德0.003115 富榮綱0.00
3191 雲嘉南0.003202 樺晟0.003206 志豐0.003207 耀勝+1.533217 優群0.00
3236 千如-1.753276 宇環+0.013288 點晶0.003290 東浦-0.113294 英濟0.00
3310 佳穎0.003322 建舜電0.003332 幸康-0.023354 律勝+0.353357 臺慶科-0.89
3388 崇越電0.003390 旭軟0.003484 崧騰+0.033485 敘豐0.003492 長盛0.00
3511 矽瑪0.003520 華盈0.003526 凡甲-0.013537 堡達0.003548 兆利0.00
3597 映興0.003609 三一東林+0.013624 光頡-7.383631 晟楠0.003646 艾恩特0.00
3689 湧德+0.013710 連展投控+0.014542 科嶠+0.034939 亞電-0.354974 亞泰0.00
5227 立凱-KY0.005228 鈺鎧0.005291 邑昇0.005309 系統電-0.885328 華容0.00
5340 建榮-0.025355 佳總0.005439 高技+0.585457 宣德-0.015460 同協+0.42
5464 霖宏-0.285475 德宏0.005488 松普+0.045498 凱崴0.006114 久威0.00
6124 業強0.006126 信音-0.036127 九豪0.006134 萬旭-0.096156 松上-0.10
6158 禾昌0.006173 信昌電-1.316174 安卅卅0.006175 立敦0.006185 幃翔0.00
6194 育富-2.216203 海韻電0.006204 艾華0.006207 雷科-1.126210 慶生0.00
6217 中探針-0.226220 岳豐+0.186259 百徽0.006266 泰詠-0.026274 台燿-1.80
6275 元山0.006279 胡連-0.016284 佳邦+0.166290 良維-1.236292 迅德0.00
6418 詠昇-1.856432 今展科0.006538 倉和-3.086584 南俊國際-0.036597 立誠0.00
6642 富致0.006664 群翊0.006727 亞泰金屬0.006761 穩得0.006821 聯寶0.00
6913 鴻呈0.006967 汎瑋材料0.007744 崴寶+0.088038 長園科0.008042 金山電-3.17
8043 蜜望實0.008071 能率網通0.008074 鉅橡+0.018093 保銳0.008109 博大0.00
8121 越峰+0.018147 正淩0.008155 博智0.008182 加高0.008289 泰藝0.00
8291 尚茂0.008358 金居-1.31   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平