[上市全部]0.00* 說明:後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%
水泥+0.19食品+0.02塑膠-0.19紡織-0.02電機+0.26電器-0.03玻璃-0.32造紙+0.01
鋼鐵+0.19橡膠+0.03汽車+0.03營建+0.04航運+0.07觀光-0.05金融+0.09貿易+0.03
其他0.00化學-0.14生技-0.01油電-0.07半導-0.18電腦+0.21光電-0.51通信-0.18
電零-0.32通路0.00資服+0.42他電+0.07居家+0.02運動-0.01綠能+0.07雲端-0.05
存託憑證-0.45       
[上櫃全部]-0.05
櫃食品+0.09櫃塑膠-0.14櫃紡織+0.06櫃電機-0.04櫃電器0.00櫃鋼鐵-0.01櫃營建+0.05櫃航運+0.03
櫃觀光-0.01櫃金融+0.06櫃其他-0.19櫃化學-0.09櫃生技+0.01櫃油電+0.07櫃半導-0.09櫃電腦-0.25
櫃光電+0.03櫃通信-0.16櫃電零-0.32櫃通路+0.01櫃資服+0.28櫃他電+0.33櫃文創+0.04櫃農技+0.04
生活+0.15運動+0.02綠能-0.13雲端-0.07    
1336 台翰+0.211815 富喬-2.483078 僑威+0.183114 好德+0.623115 富榮綱0.00
3191 雲嘉南-0.023202 樺晟0.003206 志豐-0.013207 耀勝+0.053217 優群0.00
3236 千如-0.983276 宇環-0.793288 點晶0.003290 東浦-0.363294 英濟+0.08
3310 佳穎0.003322 建舜電-0.043332 幸康-0.023354 律勝+0.323357 臺慶科-0.44
3388 崇越電+0.113390 旭軟+0.013484 崧騰-0.083485 敘豐-1.223492 長盛-0.03
3511 矽瑪0.003520 華盈+0.083526 凡甲-0.573537 堡達-0.033548 兆利0.00
3597 映興-1.163609 三一東林+0.083624 光頡-4.323631 晟楠+0.063646 艾恩特+0.03
3689 湧德-0.583710 連展投控+0.024542 科嶠-1.334939 亞電-1.124974 亞泰-0.01
5227 立凱-KY+0.075228 鈺鎧-1.395291 邑昇+0.695309 系統電-0.785328 華容+0.13
5340 建榮-0.055355 佳總0.005439 高技+0.315457 宣德-0.225460 同協-0.96
5464 霖宏-0.375475 德宏+1.285488 松普+0.535498 凱崴-0.046114 久威0.00
6124 業強0.006126 信音+0.196127 九豪-0.326134 萬旭+0.066156 松上+0.79
6158 禾昌+0.026173 信昌電+2.096174 安卅卅+0.726175 立敦+0.326185 幃翔0.00
6194 育富+0.136203 海韻電0.006204 艾華0.006207 雷科-1.726210 慶生0.00
6217 中探針+0.056220 岳豐+0.276259 百徽-1.436266 泰詠-0.026274 台燿-1.05
6275 元山+0.116279 胡連-0.456284 佳邦-0.126290 良維-1.206292 迅德+0.10
6418 詠昇+0.846432 今展科0.006538 倉和+2.286584 南俊國際-0.026597 立誠0.00
6642 富致+0.106664 群翊-0.106727 亞泰金屬+2.876761 穩得-0.026821 聯寶+0.18
6913 鴻呈0.006967 汎瑋材料0.007744 崴寶+0.138038 長園科0.008042 金山電-1.98
8043 蜜望實-1.198071 能率網通-0.108074 鉅橡-0.418093 保銳0.008109 博大0.00
8121 越峰+0.178147 正淩-0.308155 博智-0.408182 加高+0.028289 泰藝+0.72
8291 尚茂0.008358 金居-1.49   
* 說明: 後方數字為上週大股東(>400張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平