[上市全部]-0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥+0.14食品+0.05塑膠-0.19紡織-0.03電機+0.18電器-0.06玻璃-0.22造紙-0.04
鋼鐵+0.19橡膠-0.05汽車-0.03營建+0.04航運+0.05觀光-0.07金融+0.10貿易0.00
其他-0.02化學-0.19生技+0.01油電-0.06半導-0.18電腦+0.18光電-0.43通信-0.18
電零-0.33通路+0.02資服+0.46他電+0.10居家-0.24運動-0.03綠能-0.13雲端-0.01
存託憑證-0.54       
[上櫃全部]-0.07
櫃食品+0.03櫃塑膠+0.07櫃紡織+0.18櫃電機-0.05櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.04櫃營建0.00櫃航運+0.11
櫃觀光+0.07櫃金融+0.15櫃其他-0.08櫃化學+0.06櫃生技-0.07櫃油電+0.11櫃半導-0.07櫃電腦-0.07
櫃光電+0.02櫃通信-0.14櫃電零-0.48櫃通路-0.28櫃資服+0.04櫃他電+0.33櫃文創-0.03櫃農技+0.02
生活+0.14運動+0.01綠能-0.40雲端-0.01    
1595 川寶-0.023105 穩懋+5.073122 笙泉0.003131 弘塑0.003141 晶宏-0.27
3169 亞信0.003178 公準0.003227 原相-0.013228 金麗科+0.033259 鑫創0.00
3260 威剛+0.893264 欣銓-3.623265 台星科-0.163268 海德威0.003317 尼克森0.00
3372 典範0.003374 精材+2.173438 類比科0.003467 台灣精材-0.083527 聚積0.00
3529 力旺-0.623555 博士旺0.003556 禾瑞亞0.003567 逸昌0.003581 博磊-2.43
3675 德微0.003680 家登+0.133707 漢磊-0.494749 新應材0.004923 力士-0.14
4951 精拓科0.004966 譜瑞-KY-0.644971 IET-KY+0.154973 廣穎電通0.004991 環宇-KY0.00
5272 笙科0.005274 信驊+0.025299 杰力0.005302 太欣0.005344 立衛0.00
5347 世界-0.385351 鈺創+0.655425 台半-1.485443 均豪+0.735468 凱鈺+0.09
5483 中美晶-0.635487 通泰+0.016103 合邦0.006104 創惟+1.106129 普誠0.00
6138 茂達-0.396147 頎邦-0.186182 合晶+0.246187 萬潤-0.036208 日揚0.00
6223 旺矽-0.116229 研通0.006233 旺玖+4.686237 驊訊0.006261 久元+0.08
6287 元隆0.006291 沛亨0.006411 晶焱0.006423 億而得0.006435 大中0.00
6462 神盾-0.076485 點序0.006488 環球晶-1.116494 九齊0.006510 精測+1.44
6532 瑞耘+2.856548 長科*-0.196568 宏觀0.006640 均華0.006643 M310.00
6651 全宇昕0.006679 鈺太-0.016683 雍智科技0.006684 安格0.006693 廣閎科0.00
6708 天擎0.006716 應廣0.006720 久昌0.006732 昇佳電子0.006788 華景電0.00
6823 濾能0.006829 千附精密0.006895 宏碩系統0.006907 雅特力-KY0.006953 家碩0.00
6996 力領科技0.007556 意德士科技0.007704 明遠精密0.007712 博盛半導體0.007734 印能科技0.00
7751 竑騰0.007770 君曜0.007772 耀穎0.007810 捷創科技0.007828 創新服務0.00
8024 佑華0.008040 九暘0.008054 安國0.008086 宏捷科-1.418088 品安0.00
8091 翔名0.008102 傑霖科技0.008227 巨有科技0.008277 商丞+0.518299 群聯-0.41
8383 千附-1.29    
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平