[上市全部]-0.01* 說明:後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%"
水泥+0.14食品+0.05塑膠-0.19紡織-0.03電機+0.18電器-0.06玻璃-0.22造紙-0.04
鋼鐵+0.19橡膠-0.05汽車-0.03營建+0.04航運+0.05觀光-0.07金融+0.10貿易0.00
其他-0.02化學-0.19生技+0.01油電-0.06半導-0.18電腦+0.18光電-0.43通信-0.18
電零-0.33通路+0.02資服+0.46他電+0.10居家-0.24運動-0.03綠能-0.13雲端-0.01
存託憑證-0.54       
[上櫃全部]-0.07
櫃食品+0.03櫃塑膠+0.07櫃紡織+0.18櫃電機-0.05櫃電器+0.04櫃鋼鐵+0.04櫃營建0.00櫃航運+0.11
櫃觀光+0.07櫃金融+0.15櫃其他-0.08櫃化學+0.06櫃生技-0.07櫃油電+0.11櫃半導-0.07櫃電腦-0.07
櫃光電+0.02櫃通信-0.14櫃電零-0.48櫃通路-0.28櫃資服+0.04櫃他電+0.33櫃文創-0.03櫃農技+0.02
生活+0.14運動+0.01綠能-0.40雲端-0.01    
1565 精華0.001777 生泰+0.011781 合世0.001784 訊聯0.001788 杏昌0.00
1799 易威+0.021813 寶利徠0.003118 進階0.003176 基亞+0.033205 佰研0.00
3218 大學光0.004102 永日-0.014105 東洋-1.064107 邦特-0.034109 加捷生醫+0.04
4111 濟生+0.044114 健喬+0.014116 明基醫0.004120 友華+0.034121 優盛0.00
4123 晟德+0.114126 太醫-0.054127 天良-2.224128 中天0.004129 聯合+0.20
4131 浩泰0.004138 曜亞0.004139 馬光-KY-2.714147 中裕+0.064153 鈺緯0.00
4157 太景*-KY-0.044160 訊聯基因0.004161 聿新科+0.014162 智擎-0.014163 鐿鈦0.00
4166 友霖+0.024167 松瑞藥-0.114168 醣聯0.004173 久裕0.004174 浩鼎+0.03
4175 杏一0.004183 福永生技+0.074188 安克0.004192 杏國0.004198 欣大健康0.00
4726 永昕0.004728 雙美+0.014735 豪展0.004743 合一-0.184744 皇將+1.14
4745 合富-KY-0.014747 強生製藥+0.054905 台聯電0.004911 德英0.005312 寶島科0.00
6130 上亞科技-0.016242 立康0.006461 益得0.006469 大樹-0.056492 生華科+0.07
6496 科懋0.006499 益安-1.046523 達爾膚0.006527 明達醫0.006535 順藥0.00
6547 高端疫苗-0.706569 醫揚0.006574 霈方0.006576 逸達+0.066612 奈米醫材+0.01
6615 慧智0.006617 共信-KY0.006620 漢達-0.096637 醫影0.006649 台生材0.00
6661 威健生技0.006662 樂斯科0.006703 軒郁0.006712 長聖0.006730 常廣0.00
6733 博晟生醫0.006762 達亞+0.016767 台微醫0.006785 昱展新藥0.006841 長佳智能+0.09
6844 諾貝兒0.006872 浩宇生醫0.006875 國邑*0.006929 佑全0.006945 圓祥生技-0.01
6986 和迅+0.177713 威力德生醫0.007814 海昌生技0.008279 生展0.008403 盛弘0.00
8409 商之器0.008432 東生華0.008436 大江0.00  
* 說明: 後方數字為上週大股東(>1000張)持有成長率%, 紅色-成長, 綠色-下降, 黑色-持平